工作动态
2024年暑假期间图书馆档案馆联合带值班计划表
阅读次数:
发布日期:2024-07-03
图书馆档案馆联合 带值班计划表 | |||||
时 间 | 值班人员 | 办公电话 | 值班地点 | 带班领导 | |
7月8日 | 星期一 | 黄佩 | 1113 | 图书馆101 | 张卫光 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
7月9日 | 星期二 | 王爱华 | 1292 | 图书馆102 | 张卫光 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
7月10日 | 星期三 | 李静 | 1188 | 图书馆104 | 张卫光 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王兆怡 | 82801540 | 会议中心203 | 王红涛 | ||
7月11日 | 星期四 | 吴春光 | 1751 | 图书馆105 | 张卫光 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
7月12日 | 星期五 | 张建静 | 1000 | 二层总借还书处 | 张卫光 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
7月13日 | 星期六 | — | — | — | 张卫光 |
7月14日 | 星期日 | — | — | — | 张卫光 |
7月15日 | 星期一 | 徐锐 | 1113 | 图书馆101 | 张卫光 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
7月16日 | 星期二 | 高琴 | 1292 | 图书馆102 | 张卫光 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
7月17日 | 星期三 | 刘颖 | 1188 | 图书馆104 | 张卫光 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
代静 | 82801540 | 会议中心203 | 王红涛 | ||
7月18日 | 星期四 | 黄应申 | 1751 | 图书馆105 | 张卫光 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
7月19日 | 星期五 | 贾晖 | 1000 | 二层总借还书处 | 张卫光 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
7月20日 | 星期六 | — | — | — | 张卫光 |
7月21日 | 星期日 | — | — | — | 张卫光 |
7月22日 | 星期一 | 张晶 | 1113 | 图书馆101 | 张卫光 |
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
7月23日 | 星期二 | 马晓庆 | 1292 | 图书馆102 | 张卫光 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
7月24日 | 星期三 | 丁树芹 | 1188 | 图书馆104 | 张卫光 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
林克文 | 82802617 | 科技楼204 | 王红涛 | ||
7月25日 | 星期四 | 周志超 | 1751 | 图书馆105 | 李维 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
7月26日 | 星期五 | 刘保立 | 1000 | 二层总借还书处 | 李维 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
7月27日 | 星期六 | — | — | — | 李维 |
7月28日 | 星期日 | — | — | — | 李维 |
7月29日 | 星期一 | 徐速 | 1113 | 图书馆101 | 李维 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
7月30日 | 星期二 | 管同 | 1292 | 图书馆102 | 李维 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
7月31日 | 星期三 | 高勇 | 1188 | 图书馆104 | 李维 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
8月1日 | 星期四 | 史双青 | 1751 | 图书馆105 | 李维 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
8月2日 | 星期五 | 莫希彬 | 1000 | 二层总借还书处 | 李维 |
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
8月3日 | 星期六 | — | — | — | 李维 |
8月4日 | 星期日 | — | — | — | 李维 |
8月5日 | 星期一 | 徐坤 | 1113 | 图书馆101 | 李维 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
8月6日 | 星期二 | 丁瑶 | 1292 | 图书馆109 | 李维 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
8月7日 | 星期三 | 郑洁 | 1268 | 图书馆104 | 李维 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
8月8日 | 星期四 | 张远 | 1751 | 图书馆105 | 李维 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
8月9日 | 星期五 | 李恭茹 | 1000 | 二层总借还书处 | 李维 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
8月10日 | 星期六 | — | — | — | 李维 |
8月11日 | 星期日 | — | — | — | 张燕蕾 |
8月12日 | 星期一 | 张红艳 | 1113 | 图书馆101 | 张燕蕾 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
8月13日 | 星期二 | 殷蜀梅 | 1292 | 图书馆102 | 张燕蕾 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
8月14日 | 星期三 | 翁蕾鸣 | 1268 | 图书馆104 | 张燕蕾 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王萌 | 82801540 | 会议中心203 | 王红涛 | ||
8月15日 | 星期四 | 谢志耘 | 1751 | 图书馆105 | 张燕蕾 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
8月16日 | 星期五 | 马军 | 1000 | 二层总借还书处 | 张燕蕾 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
8月17日 | 星期六 | — | — | — | 张燕蕾 |
8月18日 | 星期日 | — | — | — | 张燕蕾 |
8月19日 | 星期一 | 佟红霞 | 1113 | 图书馆101 | 张燕蕾 |
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
8月20日 | 星期二 | 刘春艳 | 1292 | 图书馆102 | 张燕蕾 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
8月21日 | 星期三 | 张巍巍 | 1188 | 图书馆104 | 张燕蕾 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
陈丽 | 82801540 | 会议中心203 | 王红涛 | ||
8月22日 | 星期四 | 杨莉 | 1113 | 图书馆101 | 张燕蕾 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
8月23日 | 星期五 | 李春英 | 1292 | 图书馆102 | 张燕蕾 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
8月24日 | 星期六 | — | — | — | 张燕蕾 |
8月25日 | 星期日 | — | — | — | 张燕蕾 |
8月26日 | 星期一 | 刘馨然 | 1188 | 图书馆104 | 张燕蕾 |
王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
8月27日 | 星期二 | 王佳昱 | 1000 | 二层总借还书处 | 张燕蕾 |
黄辛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王猛 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
王显豪 | 1000 | 二层总借还书处 | |||
1.轮休期间值班实行轮休作息时间:上午9:00-12:00、下午13:00-17:00。 2.暑假期间工作日(不含周末)每天9:00-17:00各单位至少安排一位领导班子成员在岗带班、一位工作人员在岗值班。周末安排一位领导班子成员电话带班,在京保持通讯畅通。 |